700 - 2.250 kVA 50 Hz

 

  PowerBox Tank Geräuschpegel Maße Verbrauch
Modell   (optional) dBA in 1m* dBA in 7m*   Ltr/h*
             
C700 D5 PB-20S 500 L 80 75 20"ISO 104
C825 D5 PB-20S 500 L 80 75 20"ISO 115
C900 D5 PB-20S 500 L 80 75 20"ISO 121
C1000 D5 PB-20S 500 L 80 75 20"ISO 139
C1100 D5 PB-40S 500 L 82 77 40"ISO HC 171
C1400 D5 PB-40S 500 L 82 77 40"ISO HC 199
C1675 D5 PB-40S 500 L 82 77 40"ISO HC 222
C2250 D5 PB-40X 2000 L** 82 77 40" 291

*   bei 75% Last
** In der Standardausführung

21.jpg