| Geräuschpegel dBA | Maße | Gewicht | Tank | |||
| Modell | in 1m** | in 7m** | (LxBxH) | (kg) | (Ltr) | |
| C11 D5 | 72 | 62 | 1454x769x1417 | 638 | 88 | |
| C15 D5 | 72 | 62 | 1454x769x1417 | 647 | 88 | |
| C22 D5 | 77 | 67 | 2124x990x1575 | 887 | 144 | |
| C33 D5 | 77 | 67 | 2124x990x1575 | 923 | 144 | |
| C38 D5 | 77 | 67 | 2124x990x1575 | 983 | 144 | |
| C55 D5 | 77 | 67 | 2124x990x1575 | 776 | 144 | |
| kVA | kWe | Verbrauch | Maße | Gewicht | Tank | |
| Modell | PRP* | PRP* | ltr/h** | (LxB) | (kg) | (Ltr) |
| C11 D5 | 10,0 | 8,0 | 2,2 | |||
| C15 D5 | 13,0 | 10,4 | 2,9 | |||
| C22 D5 | 20,0 | 16,0 | 3,6 | |||
| C33 D5 | 30,0 | 24,0 | 5,4 | |||
| C38 D5 | 35,0 | 28,0 | 6,2 | |||
| C55 D5 | 50,0 | 40,0 | 8,4 | |||
* Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht. Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.
** bei 75% Last
