
| Geräuschpegel dBA | Maße | Gewicht | Tank | |||
| Modell | in 1m** | in 7m** | (LxBxH) | (kg) | (Ltr) | |
| C275 D5 | 77 | 69 | 4248x1360x2216 | 4511 | 691 | |
| C300 D5 | 77 | 69 | 4248x1360x2216 | 4734 | 691 | |
| C330 D5 | 77 | 69 | 4248x1360x2216 | 4734 | 691 | |
| C400 D5 | 78 | 71 | 5110x1563x2447 | 5288 | 900 | |
| C500 D5 | 78 | 71 | 5110x1563x2447 | 5581 | 900 | |
| C550 D5 | 79 | 72 | 5110x1563x2447 | 5691 | 900 | |
| kVA | kWe | Verbrauch | Maße | Gewicht | Tank | |
| Modell | PRP* | PRP* | ltr/h** | (LxB) | (kg) | (Ltr) |
| C275 D5 | 250,0 | 200,0 | 38,5 | |||
| C300 D5 | 275,0 | 220,0 | 42,0 | |||
| C330 D5 | 300,0 | 240,0 | 46,0 | |||
| C400 D5 | 360,0 | 288,0 | 57,0 | |||
| C500 D5 | 450,0 | 360,0 | 71,5 | |||
| C550 D5 | 500,0 | 400,0 | 78,7 | |||
* Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei
variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht.
Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.
* bei 75%
