70 - 250 kVA














  Geräuschpegel dBA Maße Gewicht Tank
Modell in 1m** in 7m** (LxBxH) (kg) (Ltr)
             
C70 D5 76 67 2280x1084x1478 1778 112
C80 D5 77 67 2280x1084x1478 1817 112
C110 D5 81 71 2343x1084x1478 1925 112
C150 D5 76 67 2920x1135x1710 2340 340
C180 D5 80 71 2920x1135x1710 2990 340
C200 D5 76 68 3581x1360x2170 3196 350
C220 D5 76 68 3581x1360x2170 3196 350
C250 D5 76 68 3581x1360x2170 3296 350
             
  kVA kWe Verbrauch Maße Gewicht Tank
Modell PRP* PRP* ltr/h** (LxB) (kg) (Ltr)
             
C70 D5 63,0 50,0 11,0      
C80 D5 72,0 58,0 12,0      
C110 D5 100,0 80,0 17,0      
C150 D5 136,0 109,0 23,8      
C180 D5 164,0 131,0 29,1      
C200 D5 182,0 146,0 31,0      
C220 D5 200 160 34,0      
C250 D5 227 182 39,0      

*  Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei


   variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht.


   Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.



* bei 75% Last

21.jpg