| kVA | kWe | Verbrauch | Maße | Gewicht | Tank | |
| Modell | PRP* | PRP* | ltr/h** | (LxB) | (kg) | (Ltr) |
| C11 D5 | 10,0 | 8,0 | 2,2 | 1300x730 | 376 | 88 |
| C15 D5 | 13,0 | 10,4 | 2,9 | 1300x730 | 385 | 88 |
| C22 D5 | 20,0 | 16,0 | 3,6 | 1753x930 | 609 | 144 |
| C33 D5 | 30,0 | 24,0 | 5,4 | 1753x930 | 645 | 144 |
| C38 D5 | 35,0 | 28,0 | 6,2 | 1753x930 | 705 | 144 |
| C55 D5 | 50,0 | 40,0 | 8,4 | 1753x930 | 776 | 144 |
* Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei
variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht.
Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.
** bei 75% Last
