| kVA | kWe | Verbrauch | Maße | Gewicht | Tank | |
| Modell | PRP* | PRP* | ltr/h** | (LxB) | (kg) | (Ltr) |
| C275 D5 | 250,0 | 200,0 | 38,5 | 3135x1100 | 2934 | 604 |
| C300 D5 | 275,0 | 220,0 | 42,0 | 3135x1100 | 3157 | 604 |
| C330 D5 | 300,0 | 240,0 | 46,0 | 3135x1100 | 3157 | 604 |
| C400 D5 | 360,0 | 288,0 | 57,0 | 3549x1100 | 3643 | 750 |
| C500 D5 | 450,0 | 360,0 | 71,5 | 3376x1500 | 4089 | 900 |
| C550 D5 | 500,0 | 400,0 | 78,7 | 3376x1500 | 4199 | 900 |
| C650 D5A | 590,0 | 472,0 | 104,5 | 3490x1467 | 4410 | 0 |
* Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht. Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.
** bei 75% Last
