| kVA | kWe | Verbrauch | Maße | Gewicht | Tank | |
| Modell | PRP* | PRP* | ltr/h** | (LxB) | (kg) | (Ltr) |
| C70 D5 | 63,0 | 50,0 | 11,0 | 1950x1046 | 1038 | 112 |
| C80 D5 | 72,0 | 58,0 | 12,0 | 1950x1046 | 1050 | 112 |
| C110 D5 | 100,0 | 80,0 | 17,0 | 1977x1046 | 1200 | 112 |
| C150 D5 | 136,0 | 109,0 | 23,8 | 2404x1110 | 1216 | 340 |
| C180 D5 | 164,0 | 131,0 | 29,1 | 2404x1110 | 1444 | 340 |
| C200 D5 | 182,0 | 146,0 | 31,0 | 2686x1300 | 1900 | 350 |
| C220 D5 | 200 | 160 | 34,0 | 2686x1300 | 1900 | 350 |
| C250 D5 | 227 | 182 | 39,0 | 2686x1300 | 2000 | 350 |
* Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei
variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht.
Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.
** bei 75% Last
