| kVA | kWe | Verbrauch | Maße | Gewicht | Tank | |
| Modell | PRP* | PRP* | ltr/h** | (LxB) | (kg) | (Ltr) |
| C700 D5 | 640,0 | 512,0 | 104,0 | 3875x1423 | 5665 | 0 |
| C825 D5 | 760,0 | 608,0 | 115,0 | 4414x1738 | 6668 | x |
| C900 D5 | 814,0 | 651,0 | 121,0 | 4414x1738 | 6823 | x |
| C1000 D5 | 939,0 | 751,0 | 139,0 | 4460x1640 | 6141 | 0 |
| C1250 D5A | 1125,0 | 900,0 | 182,0 | 4750x2100 | 8850 | 0 |
| C1400 D5 | 1250,0 | 1000,0 | 199,0 | 5105x2000 | 10963 | 0 |
| C1675 D5 | 1400,0 | 1120,0 | 222,0 | 5866x2033 | 11921 | 0 |
| C2000 D5 | 1875,0 | 1500,0 | 267,0 | 6175x2286 | 15012 | 0 |
| C2250 D5 | 2000,0 | 1600,0 | 291,0 | 6175x2286 | 15510 | 0 |
| C3300 D5 | 3000,0 | 2400,0 | 450,0 | 7178x2251 | 25390 | 0 |
* Die Angaben sind anwendbar für die Lieferung von andauernder Leistung, bei variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahres-Laufleistung besteht nicht. Diese Geräte können 10% Überlast für eine Betriebsstunde pro 12 Teilstunden.
** bei 75% Last
